分层型、开放式新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年7月23日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 51,746,086.89 | 51,563,338.30 | 51,617,126.38 | 51,650,935.02 |
每信托单位净值 | 10349.2174 | 10312.6677 | 10323.4253 | 10330.1870 |
持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
次级年化收益率 | 46.9929% | 44.9302% | 47.6249% | 49.3186% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年7月23日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | ||
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | ||
信托财产净值 | 78,658,884.77 | 67,440,455.39 | ||
每信托单位净值 | 10370.3210 | 10365.8862 | ||
持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | ||
可分配单位净值 | 1.024489 | 1.023500 | ||
年化收益率 | 8.2003% | 9.0289% | ||
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2007年7月23日 |