|
股东名称 | 出资金额(元) | 出资比例(%) |
---|---|---|---|
北京市国有资产经营有限责任公司 | 754,600,000.00 | 34.30% | |
航天科技财务有限责任公司 | 337,127,377.02 | 15.32% | |
威益投资有限公司 | 336,713,485.67 | 15.30% | |
中国石油化工股份有限公司 |
314,285,714.29 | 14.29% | |
上海游久游戏股份有限公司 |
139,595,297.85 | 6.35% | |
杭州钢铁集团公司 | 135,142,857.14 | 6.14% | |
天津经济技术开发区投资有限公司 | 72,204,464.40 | 3.28% | |
鹏丰投资有限公司 | 55,371,428.57 | 2.52% | |
北京宏达信资产经营公司 | 36,102,232.20 | 1.64% | |
北京市海淀区欣华农工商公司 |
18,857,142.86 |
0.86% |