分层型、开放式新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年8月20日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 52,531,891.16 | 52,156,841.79 | 52,421,593.78 | 52,291,528.04 |
每信托单位净值 | 10506.3782 | 10431.3684 | 10484.3188 | 10458.3056 |
持仓比例 | 0.1063% | 0.1071% | 0.1269% | 0.1568% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
次级年化收益率 | 59.6889% | 51.9305% | 61.7973% | 56.6847% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年8月20日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 79,830,536.30 | 68,438,229.30 | 46,359,080.59 | |
每信托单位净值 | 10524.7905 | 10519.2590 | 10080.2524 | |
持仓比例 | 0.0510% | 0.0000% | 0.0979% | |
可分配单位净值 | 1.033746 | 1.032703 | 1.005328 | |
年化收益率 | 8.9908% | 9.7045% | 831025% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2007年8月20日 |