分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年11月30日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 56,942,765.58 | 56,500,161.01 | 56,781,870.18 | 56,726,470.33 |
每信托单位净值 | 11388.5531 | 11300.0322 | 11356.3740 | 11345.2941 |
持仓比例 | 0.6130% | 0.6376% | 0.6063% | 0.6087% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年11月30日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 79,982,930.30 | 69,113,814.05 | 48,624,435.15 | |
每信托单位净值 | 10772.1118 | 10755.3399 | 10572.8278 | |
持仓比例 | 8.6575% | 8.7252% | 0.6212% | |
可分配单位净值 | 1.05175637 | 1.05015055 | 1.03560000 | |
年化收益率 | 7.8713% | 8.0995% | 10.2315% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2007年11月30日 |