分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年12月07日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 57,149,696.83 | 57,109,036.94 | 56,909,282.78 | 57,160,217.53 |
每信托单位净值 | 11429.9394 | 11421.8074 | 11381.8566 | 11432.0435 |
持仓比例 | 0.5511% | 0.5711% | 0.5450% | 0.5444% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年12月7日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 80,207,352.75 | 69,309,143.80 | 48,821,227.65 | |
每信托单位净值 | 10802.3371 | 10785.7367 | 10615.6181 | |
持仓比例 | 8.1485% | 8.2158% | 0.6105% | |
可分配单位净值 | 1.05516245 | 1.05357379 | 1.04026278 | |
年化收益率 | 8.1515% | 8.3925% | 10.9671% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 |
||||
2007年12月7日
|