分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年12月14日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 57,412,860.99 | 57,353,572.16 | 57,311,270.15 | 57,422,378.16 |
每信托单位净值 | 11482.5722 | 11470.7144 | 11462.2540 | 11484.4756 |
持仓比例 | 0.4859% | 0.4885% | 0.4886% | 0.4867% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年12月14日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 80,895,600.04 | 70,001,393.55 | 48,890,745.83 | |
每信托单位净值 | 10895.0303 | 10893.4630 | 10630.7340 | |
持仓比例 | 7.7435% | 8.1346% | 0.6222% | |
可分配单位净值 | 1.06481534 | 1.06472999 | 1.04215793 | |
年化收益率 | 9.3140% | 9.8444% | 10.9132% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2007年12月14日 |