分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年12月21日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 57,696,886.67 | 57,346,468.87 | 57,599,128.12 | 57,629,570.97 |
每信托单位净值 | 11539.3773 | 11469.2938 | 11519.8256 | 11525.9142 |
持仓比例 | 0.3583% | 0.3588% | 0.3579% | 0.3589% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年12月21日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 81,704,528.66 | 70,798,415.79 | 49,515,789.42 | |
每信托单位净值 | 11003.9769 | 11017.4939 | 10766.6426 | |
持仓比例 | 6.8687% | 7.2536% | 0.2965% | |
可分配单位净值 | 1.07609356 | 1.07751664 | 1.05613235 | |
年化收益率 | 10.6414% | 11.4549% | 13.8435% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2007年12月21日 |