分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2008年1月14日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 57,869,426.71 | 57,419,660.30 | 57,690,917.49 | 57,702,208.13 |
每信托单位净值 | 11573.8853 | 11483.9321 | 11538.1835 | 11540.4416 |
持仓比例 | 0.0682% | 0.0687% | 0.0747% | 0.0747% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2008年1月14日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 83,115,325.37 | 71,895,581.50 | 45,990,004.58 | |
每信托单位净值 | 11193.9832 | 11188.2324 | 10000.0010 | |
持仓比例 | 6.4380% | 6.5603% | 0.0607% | |
可分配单位净值 | 1.07526097 | 1.07420626 | 1.00000010 | |
年化收益率 | 9.6726% | 10.0316% | 0.0000% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2008年1月14日 |