历史净值

日期 每万份收益 七日年化收益率
2024-11-04 1.1218 2.3434%
2024-11-03 0.5140 2.8675%
2024-11-02 0.5140 2.5995%
2024-11-01 0.5849 2.3317%
2024-10-31 0.6583 2.4605%
2024-10-30 0.5495 2.4049%
2024-10-29 0.5519 2.4047%
2024-10-28 2.1271 2.4036%
2024-10-25 2.1271 2.4036%
2024-10-24 0.5517 2.4021%
2024-10-23 0.5491 2.4010%
2024-10-22 0.5499 2.4020%
2024-10-21 2.1248 2.4026%
2024-10-18 0.8312 2.5494%
2024-10-17 0.5496 2.4506%

七日年化收益率走势图

北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED